AMÉRICAS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Ibovespa 135.067 -26 -0,02% 16:58:59
IBRX50 0,000.00 0.00 0.00%    -   
EWZ 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Dow Jones 40.669,36 +141,74 +0,35% 16:59:59
S&P 500 5.569,02 +8,19 +0,15% 16:59:59
Nasdaq 17.446,34 -14,98 -0,09% 16:59:59
Russell 2000 1.960,53 -15,99 -0,81% 02:00:00
S&P 500 VIX 24,80 +0,63 +2,61% 17:14:46
Santiago 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Argentina 0,000.00 0.00 0.00%    -   
México 56.259,28 +645,85 +1,16% 17:26:00
EUROPA
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Euro Stoxx 50 5.157,05 -4,85 -0,09% 12:38:59
Inglaterra 8.494,85 +31,39 +0,37% 12:35:59
França 7.593,87 +38,00 +0,50% 12:35:59
Alemanha 22.496,98 +71,15 +0,32% 12:38:59
Holanda 877,89 +3,15 +0,36% 12:35:59
Portugal 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Espanha 13.287,80 -79,10 -0,59% 12:35:59
Itália 37.604,82 -269,93 -0,71% 12:35:59
Suécia 2.434,06 +22,28 +0,92% 12:30:59
Suíça 12.093,41 +26,72 +0,22% 12:35:59
Rússia 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Turquia 9.078,43 -146,41 -1,59% 12:09:59
ÁSIA E OCEANIA
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
1325 Next Funds 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Japão 36.045,38 +205,39 +0,57% 02:00:00
Coreia do Sul 2.556,61 -8,81 -0,34% 03:29:59
Hong Kong 22.119,41 +111,30 +0,51% 04:59:59
Taiwan 20.232,63 +198,22 +0,99% 29/04
Tailândia 1.197,26 +26,14 +2,23% 06:59:59
China 3.279,03 -7,62 -0,23% 03:59:59
China A50 13.065,24 -80,60 -0,61% 03:59:59
Índia 24.334,20 -1,75 -0,01% 06:59:59
Israel 2.517,98 +11,88 +0,47% 29/04
Arábia Saudita 11.671,58 -74,62 -0,64% 09:15:59
Austrália 0,000.00 0.00 0.00%    -   
AMÉRICAS FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Ibovespa Fut 137.146,00 +111,00 +0,08% 17:54:59
Dólar Fut 0 0 0%    -   
CDI 1D Fut 0 0 0%    -   
Dow Jones Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
S&P 500 Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Nasdaq Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Russell 2000 Fut 1.963,10 -13,40 -0,68% 17:58:00
S&P 500 VIX Fut 23,73 +0,35 +1,48% 17:57:27
DOL/IND. FUTURO (CME)
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
CME-6L! 0,000.00 0.00 0.00%    -   
EUROPA FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
E. Stoxx 50 Fut 5.131,00 +9,00 +0,18% 17:03:32
Inglaterra Fut 8.518,50 +48,00 +0,57% 17:58:59
França Fut 7.595,90 +100,40 +1,34% 17:58:59
Alemanha Fut 22.798,50 +197,50 +0,87% 17:58:59
Holanda Fut 877,05 +5,87 +0,67% 16:58:58
Espanha Fut 13.299,50 -81,90 -0,61% 14:59:00
Itália Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Suiça Fut 12.102,00 +60,00 +0,50% 16:59:55
Rússia Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ÁSIA E OCEANIA FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Japão Fut 36.270,00 +217,50 +0,60% 17:58:59
Coreia do Sul Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Hong Kong Fut 21.933,50 -8,50 -0,04% 15:58:58
Taiwan Fut 1.690,00 -8,00 -0,47% 06:00:29
Singapura Fut 387,50 0,00 0,00% 18:55:16
China A50 Fut 13.050,00 +2,00 +0,02% 18:02:11
Índia Fut 24.379,60 -45,70 -0,19% 06:59:58
Austrália Fut 8.117,50 +8,00 +0,10% 17:58:55
ADRs
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
DJ Brazil Titans 20 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ambev SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
JBS SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gerdau SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Cemig SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Natura SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gol SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Itau Unibanco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Banco Bradesco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Banco do Brasil SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petrobras SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Vale SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
COMMODITIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Petróleo WTI 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petróleo Brent 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ouro 0,000.00 0.00 0.00%    -   
BCOM 0,000.00 0.00 0.00%    -   
M. Ferro DLN NAN NAN% 10:00:00
Cobre 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Prata 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gás Natural 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gasolina RBOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Boi Gordo 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Milho 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Soja 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Café Contrato C 0,000.00 0.00 0.00%    -   
TREASURIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
U.S. 10 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
U.S. 30 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Germany 10 Bond 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ÍNDICES B3
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
IMAT 0,000.00 0.00 0.00%    -   
SMLL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IMOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
INDX 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IFNC 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ICON 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IEE 0,000.00 0.00 0.00%    -   
FIIs 0,000.00 0.00 0.00%    -   
UTIL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
MOEDAS / CESTA DX
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Dólar 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
Euro 5.5488 -0.01 -0.27%    -   
Índice Dólar DXY 105.005 -0.21 -0.2%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
DÓLAR x EMERGENTES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
DÓLAR x AMÉRICAS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/CLP 914,50 -7,90 -0,86%    -   
USD/COP 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/CRC 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/DOP 58,350 -0,100 -0,17%    -   
USD/HNL 24,8000 +0,0898 +0,36%    -   
USD/HTG 132,567 +0,026 +0,02%    -   
USD/JMD 156,313 -0,197 -0,13%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/NIO 36,7500 -0,0525 -0,14%    -   
USD/PEN 3,7180 +0,0075 +0,20%    -   
USD/PYG 7.505,41 -0,60 -0,01%    -   
USD/SVC 8,7492 +0,0031 +0,04%    -   
USD/UYU 38,5180 +0,0347 +0,09%    -   
DÓLAR x MUNDO
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
USD/CZK 22.907 -0.06 -0.26%    -   
USD/DKK 6,8961 +0,0002 +0,00%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/HUF 356.23 -2.17 -0.61%    -   
USD/NOK 10,7990 -0,0150 -0,14%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/EGP 46,8506 +0,0130 +0,03%    -   
USD/NGN 1.502,500 +57,210 +3,96%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/HKD 7,8123 +0,0003 +0,00%    -   
USD/ILS 3,6971 +0,0110 +0,30%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MYR 4,7195 -0,0125 -0,26%    -   
USD/PHP 57,771 -0,038 -0,06%    -   
USD/RUB 91,3350 -0,2950 -0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/SGD 1.3514 -0 -0.11%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/TWD 32,335 -0,005 -0,02%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/NZD 1,6553 +0,0001 +0,01%    -   
CRIPTOMOEDAS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
HASH11 BRL 46.97 -1.53 -3.15%    -   
Bitcoin 61591.996 -1480.64 -2.35%    -   
Ethereum 2891.974 -60.67 -2.05%    -   
Binance Coin 567.7588 -27.29 -4.59%    -   
Cardano 0.4304 -0.01 -2.43%    -   
Dogecoin 0.1461 -0 -2.91%    -   
Tether 0.9996 -0 -0.03%    -   
XRP 0.5046 -0 -0.54%    -   
RESUMO (Tendência Dólar Intraday)
33% 33% 33%
Tendência Nome Variações
Índices Mundiais
Dólar x Moedas
Emergentes
Índice DXY
Petróleo
S&P 500 Fut.
Ouro
VIX
Estrangeiros
28/04/2025
29/04/2025
BAIXA
Compra - Venda:
247.948 - 330.391
283.698 - 369.176
Saldo:
-82.443
-85.478
-3.035
Ajuste
29/04/2025 - DOLK25
Anterior - Atual:
5.654,46 - 5.633,53
Var.:
-20.93 pts.
Fechamento
29/04/2025 - DOLK25
Anterior - Atual:
5.657,50 - 5.616,50
Var.:
-41 pts.
PTAX
30/04/2025 - (Compra)
30/04/2025 - (Venda)
Anterior - Atual:
5.6461 - 5.6602
5.6467 - 5.6608
Var.:
+14 pts.
CME-6L! 0 0

ÚLTIMAS NOTÍCIAS (+ notícias)
+ notícias

 

Fluxo Gringo

 

Contador do Investidor

 

Macro e Finanças

 

Telegram

 

Doação


YahooFinance Investing InfoMoney

  @ Uma das melhores regras que alguém pode aprender sobre investimentos é não fazer nada, absolutamente nada, a menos que haja alguma coisa a ser feita - Jim Rogers

Deus é Fiel!