AMÉRICAS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Ibovespa 189.660 +3.731 +2,01% 17:26:30
IBRX50 0,000.00 0.00 0.00%    -   
EWZ 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Dow Jones 50.139,07 -49,07 -0,10% 17:42:12
S&P 500 6.946,81 +5,00 +0,07% 17:42:39
Nasdaq 23.083,45 -19,03 -0,08% 17:42:10
Russell 2000 2.666,48 -13,29 -0,50% 17:42:51
S&P 500 VIX 17,55 -0,24 -1,35% 17:42:16
Santiago 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Argentina 0,000.00 0.00 0.00%    -   
México 71.633,60 +362,04 +0,51% 17:42:40
EUROPA
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Euro Stoxx 50 6.040,56 -6,50 -0,11% 13:38:27
Inglaterra 10.472,11 +118,27 +1,14% 13:35:59
França 8.313,24 -14,64 -0,18% 13:35:59
Alemanha 24.880,41 -107,44 -0,43% 13:38:58
Holanda 1.008,96 +4,82 +0,48% 13:35:59
Portugal 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Espanha 18.044,50 -77,60 -0,43% 13:35:59
Itália 46.510,83 -292,16 -0,62% 13:35:59
Suécia 3.145,48 +8,93 +0,28% 13:30:59
Suíça 13.570,63 +52,41 +0,39% 13:35:59
Rússia 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Turquia 13.787,82 -9,22 -0,07% 12:09:59
ÁSIA E OCEANIA
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
1325 Next Funds 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Japão 57.650,54 +1.286,60 +2,28% 10/02
Coreia do Sul 5.354,49 +52,80 +1,00% 03:29:59
Hong Kong 27.266,38 +83,23 +0,31% 04:59:59
Taiwan 33.072,97 +668,35 +2,06% 10/02
Tailândia 1.411,70 +1,26 +0,09% 06:59:59
China 4.131,98 +3,61 +0,09% 03:59:59
China A50 14.988,84 -35,96 -0,24% 03:59:59
Índia 25.953,85 +18,70 +0,07% 06:59:59
Israel 4.160,40 -33,07 -0,79% 12:29:59
Arábia Saudita 11.167,54 -46,43 -0,41% 09:15:59
Austrália 0,000.00 0.00 0.00%    -   
AMÉRICAS FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Ibovespa Fut 190.123,00 +3.865,00 +2,08% 17:54:59
Dólar Fut 0 0 0%    -   
CDI 1D Fut 0 0 0%    -   
Dow Jones Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
S&P 500 Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Nasdaq Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Russell 2000 Fut 2.672,20 -7,60 -0,28% 18:54:32
S&P 500 VIX Fut 18,68 -0,13 -0,67% 18:50:43
DOL/IND. FUTURO (CME)
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
CME-6L! 0,000.00 0.00 0.00%    -   
EUROPA FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
E. Stoxx 50 Fut 6.078,00 +18,00 +0,30% 18:03:30
Inglaterra Fut 10.486,80 +130,80 +1,26% 18:54:30
França Fut 8.404,80 +69,80 +0,84% 18:54:30
Alemanha Fut 25.000,10 -60,90 -0,24% 18:55:03
Holanda Fut 1.011,80 +8,15 +0,81% 17:58:57
Espanha Fut 18.020,00 -96,50 -0,53% 15:58:56
Itália Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Suiça Fut 13.476,00 +56,00 +0,42% 17:59:58
Rússia Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ÁSIA E OCEANIA FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Japão Fut 58.197,50 +345,00 +0,60% 17:58:59
Coreia do Sul Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Hong Kong Fut 27.229,50 -44,50 -0,16% 15:58:58
Taiwan Fut 2.708,75 +36,50 +1,37% 06:00:29
Singapura Fut 462,68 +3,90 +0,85% 18:15:02
China A50 Fut 14.968,00 +22,00 +0,15% 18:14:59
Índia Fut 25.989,70 +4,10 +0,02% 06:59:59
Austrália Fut 8.959,00 +107,00 +1,21% 16:58:58
ADRs
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
DJ Brazil Titans 20 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ambev SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
JBS SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gerdau SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Cemig SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Natura SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gol SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Itau Unibanco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Banco Bradesco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Banco do Brasil SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petrobras SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Vale SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
COMMODITIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Petróleo WTI 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petróleo Brent 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ouro 0,000.00 0.00 0.00%    -   
BCOM 0,000.00 0.00 0.00%    -   
M. Ferro DLN 765.500 +1.985 +0.26% 00:05:04
Cobre 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Prata 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gás Natural 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gasolina RBOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Boi Gordo 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Milho 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Soja 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Café Contrato C 0,000.00 0.00 0.00%    -   
TREASURIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
U.S. 10 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
U.S. 30 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Germany 10 Bond 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ÍNDICES B3
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
IMAT 0,000.00 0.00 0.00%    -   
SMLL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IMOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
INDX 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IFNC 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ICON 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IEE 0,000.00 0.00 0.00%    -   
FIIs 0,000.00 0.00 0.00%    -   
UTIL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
MOEDAS / CESTA DX
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Dólar 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
Euro 5.5488 -0.01 -0.27%    -   
Índice Dólar DXY 105.005 -0.21 -0.2%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
DÓLAR x EMERGENTES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
DÓLAR x AMÉRICAS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/CLP 914,50 -7,90 -0,86%    -   
USD/COP 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/CRC 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/DOP 58,350 -0,100 -0,17%    -   
USD/HNL 24,8000 +0,0898 +0,36%    -   
USD/HTG 132,567 +0,026 +0,02%    -   
USD/JMD 156,313 -0,197 -0,13%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/NIO 36,7500 -0,0525 -0,14%    -   
USD/PEN 3,7180 +0,0075 +0,20%    -   
USD/PYG 7.505,41 -0,60 -0,01%    -   
USD/SVC 8,7492 +0,0031 +0,04%    -   
USD/UYU 38,5180 +0,0347 +0,09%    -   
DÓLAR x MUNDO
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
USD/CZK 22.907 -0.06 -0.26%    -   
USD/DKK 6,8961 +0,0002 +0,00%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/HUF 356.23 -2.17 -0.61%    -   
USD/NOK 10,7990 -0,0150 -0,14%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/EGP 46,8506 +0,0130 +0,03%    -   
USD/NGN 1.502,500 +57,210 +3,96%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/HKD 7,8123 +0,0003 +0,00%    -   
USD/ILS 3,6971 +0,0110 +0,30%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MYR 4,7195 -0,0125 -0,26%    -   
USD/PHP 57,771 -0,038 -0,06%    -   
USD/RUB 91,3350 -0,2950 -0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/SGD 1.3514 -0 -0.11%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/TWD 32,335 -0,005 -0,02%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/NZD 1,6553 +0,0001 +0,01%    -   
CRIPTOMOEDAS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
HASH11 BRL 46.97 -1.53 -3.15%    -   
Bitcoin 61591.996 -1480.64 -2.35%    -   
Ethereum 2891.974 -60.67 -2.05%    -   
Binance Coin 567.7588 -27.29 -4.59%    -   
Cardano 0.4304 -0.01 -2.43%    -   
Dogecoin 0.1461 -0 -2.91%    -   
Tether 0.9996 -0 -0.03%    -   
XRP 0.5046 -0 -0.54%    -   
RESUMO (Tendência Dólar Intraday)
33% 33% 33%
Tendência Nome Variações
Índices Mundiais
Dólar x Moedas
Emergentes
Índice DXY
Petróleo
S&P 500 Fut.
Ouro
VIX
Estrangeiros
00/00/0000
NEUTRA
Compra - Venda:
0 - 0
-
Saldo:
0
0
0
Ajuste
Anterior - Atual:
-
Var.:
0 pts.
Fechamento
Anterior - Atual:
-
Var.:
0 pts.
PTAX
11/02/2026 - (Compra)
11/02/2026 - (Venda)
Anterior - Atual:
5.2015 - 5.183
5.2021 - 5.1836
Var.:
-19 pts.
CME-6L! 0 0

ÚLTIMAS NOTÍCIAS (+ notícias)
+ notícias

 

FX Gringo

 

Contador do Investidor

 

Macro e Finanças

 

Telegram

 

Doação


YahooFinance Investing InfoMoney

  @ A maioria dos traders que falham têm grandes egos e não podem admitir que estão errados - Brian Gelber

Deus é Fiel!