AMÉRICAS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Ibovespa 197.324 +2.195 +1,12% 10/04
IBRX50 0,000.00 0.00 0.00%    -   
EWZ 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Dow Jones 47.916,57 -269,23 -0,56% 10/04
S&P 500 6.816,89 -7,77 -0,11% 10/04
Nasdaq 22.902,89 +80,48 +0,35% 10/04
Russell 2000 2.630,59 -5,72 -0,22% 10/04
S&P 500 VIX 19,23 -0,26 -1,33% 10/04
Santiago 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Argentina 0,000.00 0.00 0.00%    -   
México 70.023,39 -290,80 -0,41% 10/04
EUROPA
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Euro Stoxx 50 5.926,11 +29,82 +0,51% 10/04
Inglaterra 10.600,53 -2,95 -0,03% 10/04
França 8.259,60 +13,80 +0,17% 10/04
Alemanha 23.803,95 -3,04 -0,01% 10/04
Holanda 1.010,25 +5,13 +0,51% 10/04
Portugal 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Espanha 18.204,30 +99,40 +0,55% 10/04
Itália 47.609,36 +281,37 +0,59% 10/04
Suécia 3.109,90 +30,59 +0,99% 10/04
Suíça 13.183,28 +23,72 +0,18% 10/04
Rússia 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Turquia 14.073,79 +384,79 +2,81% 10/04
ÁSIA E OCEANIA
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
1325 Next Funds 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Japão 56.924,11 +1.028,79 +1,84% 10/04
Coreia do Sul 5.858,87 +80,86 +1,40% 10/04
Hong Kong 25.893,54 +141,14 +0,55% 10/04
Taiwan 35.417,83 +556,67 +1,60% 10/04
Tailândia 1.506,84 +17,18 +1,15% 10/04
China 3.986,22 +20,05 +0,51% 10/04
China A50 15.083,32 +231,48 +1,56% 10/04
Índia 24.050,60 +275,50 +1,16% 10/04
Israel 4.443,22 +82,82 +1,90% 10/04
Arábia Saudita 11.314,64 -28,53 -0,25% 09:15:59
Austrália 0,000.00 0.00 0.00%    -   
AMÉRICAS FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Ibovespa Fut 197.500,00 +1.781,00 +0,91% 10/04
Dólar Fut 0 0 0%    -   
CDI 1D Fut 0 0 0%    -   
Dow Jones Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
S&P 500 Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Nasdaq Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Russell 2000 Fut 2.630,60 -5,70 -0,22% 10/04
S&P 500 VIX Fut 21,57 +0,13 +0,64% 10/04
DOL/IND. FUTURO (CME)
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
CME-6L! 0,000.00 0.00 0.00%    -   
EUROPA FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
E. Stoxx 50 Fut 5.876,00 +56,00 +0,96% 10/04
Inglaterra Fut 10.614,00 +16,00 +0,15% 10/04
França Fut 8.172,00 +14,00 +0,17% 10/04
Alemanha Fut 24.037,00 +99,00 +0,41% 10/04
Holanda Fut 1.004,59 +5,71 +0,57% 10/04
Espanha Fut 18.157,00 -48,00 -0,26% 10/04
Itália Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Suiça Fut 13.068,00 +89,00 +0,69% 10/04
Rússia Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ÁSIA E OCEANIA FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Japão Fut 57.472,50 +780,00 +1,38% 10/04
Coreia do Sul Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Hong Kong Fut 25.964,00 +53,00 +0,20% 10/04
Taiwan Fut 2.882,75 +42,25 +1,49% 10/04
Singapura Fut 449,15 +3,60 +0,81% 10/04
China A50 Fut 15.038,00 +263,00 +1,78% 10/04
Índia Fut 24.101,00 +239,70 +1,00% 10/04
Austrália Fut 9.056,00 +60,00 +0,67% 10/04
ADRs
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
DJ Brazil Titans 20 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ambev SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
JBS SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gerdau SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Cemig SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Natura SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gol SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Itau Unibanco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Banco Bradesco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Banco do Brasil SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petrobras SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Vale SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
COMMODITIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Petróleo WTI 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petróleo Brent 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ouro 0,000.00 0.00 0.00%    -   
BCOM 0,000.00 0.00 0.00%    -   
M. Ferro DLN 756.500 +2.488 +0.33% 00:04:58
Cobre 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Prata 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gás Natural 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gasolina RBOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Boi Gordo 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Milho 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Soja 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Café Contrato C 0,000.00 0.00 0.00%    -   
TREASURIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
U.S. 10 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
U.S. 30 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Germany 10 Bond 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ÍNDICES B3
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
IMAT 0,000.00 0.00 0.00%    -   
SMLL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IMOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
INDX 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IFNC 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ICON 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IEE 0,000.00 0.00 0.00%    -   
FIIs 0,000.00 0.00 0.00%    -   
UTIL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
MOEDAS / CESTA DX
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Dólar 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
Euro 5.5488 -0.01 -0.27%    -   
Índice Dólar DXY 105.005 -0.21 -0.2%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
DÓLAR x EMERGENTES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
DÓLAR x AMÉRICAS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/CLP 914,50 -7,90 -0,86%    -   
USD/COP 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/CRC 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/DOP 58,350 -0,100 -0,17%    -   
USD/HNL 24,8000 +0,0898 +0,36%    -   
USD/HTG 132,567 +0,026 +0,02%    -   
USD/JMD 156,313 -0,197 -0,13%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/NIO 36,7500 -0,0525 -0,14%    -   
USD/PEN 3,7180 +0,0075 +0,20%    -   
USD/PYG 7.505,41 -0,60 -0,01%    -   
USD/SVC 8,7492 +0,0031 +0,04%    -   
USD/UYU 38,5180 +0,0347 +0,09%    -   
DÓLAR x MUNDO
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
USD/CZK 22.907 -0.06 -0.26%    -   
USD/DKK 6,8961 +0,0002 +0,00%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/HUF 356.23 -2.17 -0.61%    -   
USD/NOK 10,7990 -0,0150 -0,14%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/EGP 46,8506 +0,0130 +0,03%    -   
USD/NGN 1.502,500 +57,210 +3,96%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/HKD 7,8123 +0,0003 +0,00%    -   
USD/ILS 3,6971 +0,0110 +0,30%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MYR 4,7195 -0,0125 -0,26%    -   
USD/PHP 57,771 -0,038 -0,06%    -   
USD/RUB 91,3350 -0,2950 -0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/SGD 1.3514 -0 -0.11%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/TWD 32,335 -0,005 -0,02%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/NZD 1,6553 +0,0001 +0,01%    -   
CRIPTOMOEDAS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
HASH11 BRL 46.97 -1.53 -3.15%    -   
Bitcoin 61591.996 -1480.64 -2.35%    -   
Ethereum 2891.974 -60.67 -2.05%    -   
Binance Coin 567.7588 -27.29 -4.59%    -   
Cardano 0.4304 -0.01 -2.43%    -   
Dogecoin 0.1461 -0 -2.91%    -   
Tether 0.9996 -0 -0.03%    -   
XRP 0.5046 -0 -0.54%    -   
RESUMO (Tendência Dólar Intraday)
33% 33% 33%
Tendência Nome Variações
Índices Mundiais
Dólar x Moedas
Emergentes
Índice DXY
Petróleo
S&P 500 Fut.
Ouro
VIX
PTAX
10/04/2026 - (Compra)
10/04/2026 - (Venda)
Anterior - Atual:
5.0815 - 5.0223
5.0821 - 5.0229
Var.:
-60 pts.
CME-6L! 0 0

ÚLTIMAS NOTÍCIAS (+ notícias)
+ notícias

 

Moscca Flow

 

FX Gringo

 

Contador do Investidor

 

Macro e Finanças

 

Telegram

 

Doação


YahooFinance Investing InfoMoney

  @ Não personalize o mercado. O mercado não é um desafio pessoal. Ele é totalmente impessoal. Ele não se importa se ganha dinheiro ou não - Bruce Kovner

Deus é Fiel!