ÍNDICES MUNDIAIS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Ibovespa 160.766 +1.577 +0,99% 12/12
IBRX50 0,000.00 0.00 0.00%    -   
EWZ 0,000.00 0.00 0.00%    -   
1325 Next Funds 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Dow Jones 48.458,05 -245,96 -0,51% 12/12
S&P 500 6.827,41 -73,59 -1,07% 12/12
Nasdaq 23.195,17 -398,69 -1,69% 12/12
Russell 2000 2.551,46 -39,15 -1,51% 12/12
S&P 500 VIX 15,74 +0,89 +5,99% 12/12
S&P/TSX 31.527,39 -133,34 -0,42% 12/12
S&P/BMV IPC 64.712,07 +1.302,67 +2,05% 11/12
Euro Stoxx 50 5.715,95 -38,01 -0,66% 12/12
FTSE 100 9.649,03 -54,13 -0,56% 12/12
CAC 40 8.068,62 -17,14 -0,21% 12/12
DAX 24.186,49 -108,12 -0,45% 12/12
AEX 939,59 -7,43 -0,78% 12/12
PSI 20 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IBEX 35 16.854,40 -28,60 -0,17% 12/12
FTSE MIB 43.513,95 -188,06 -0,43% 12/12
OMXS30 2.821,01 -8,03 -0,28% 12/12
SMI 12.887,48 -17,69 -0,14% 12/12
BEL 20 4.986,02 -14,48 -0,29% 12/12
ATX 5.103,16 -69,96 -1,35% 12/12
WIG20 3.079,15 +17,15 +0,56% 12/12
Budapest SE 109.607,58 +393,94 +0,36% 12/12
MOEX 0,000.00 0.00 0.00%    -   
RTSI 1.082,41 0,00 0,00% 12/12
BIST 100 11.311,31 +77,65 +0,69% 12/12
Nikkei 225 50.836,55 +687,73 +1,37% 12/12
KOSPI 4.167,16 +56,54 +1,38% 12/12
Shanghai 3.889,35 +16,03 +0,41% 12/12
SZSE Component 13.258,33 +110,94 +0,84% 12/12
China A50 15.254,26 +48,55 +0,32% 12/12
DJ Shanghai 538,37 +4,42 +0,83% 12/12
Hang Seng 25.976,79 +446,28 +1,75% 12/12
Taiwan Weighted 28.198,02 +173,27 +0,62% 12/12
SET 1.254,10 +0,56 +0,04% 12/12
IDX Composite 8.660,50 +40,02 +0,46% 12/12
VN 30 1.867,03 -57,26 -2,98% 12/12
Nifty 50 26.046,95 +148,40 +0,57% 12/12
BSE Sensex 85.267,66 +449,53 +0,53% 12/12
TA 35 3.631,85 +27,20 +0,75% 11/12
Tadawul All Share 10.715,98 -10,18 -0,09% 11/12
S&P/ASX 200 8.697,30 +105,30 +1,23% 12/12
FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Dow Jones Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
S&P 500 Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Nasdaq Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
E. Stoxx 50 Fut 5.728,00 -27,00 -0,47% 12/12
China A50 Fut 15.234,00 +97,00 +0,64% 12/12
Ibovespa Fut 160.978,00 +1.411,00 +0,88% 12/12
Dólar Fut 0 0 0%    -   
CDI 1D Fut 0 0 0%    -   
DOL/IND. FUTURO (CME)
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
CME-6L! 0,000.00 0.00 0.00%    -   
COMMODITIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Petróleo WTI 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petróleo Brent 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ouro 0,000.00 0.00 0.00%    -   
BCOM 0,000.00 0.00 0.00%    -   
M. Ferro DLN 754.500 -5.472 -0.72% 12:00:00  
TREASURIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
U.S. 10 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
U.S. 30 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Germany 10 Bond 0,000.00 0.00 0.00%    -   
MOEDAS / CESTA DX
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Dólar 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
Euro 5.5488 -0.01 -0.27%    -   
Índice Dólar DXY 105.005 -0.21 -0.2%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
ÍNDICES B3
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
IMAT 0,000.00 0.00 0.00%    -   
SMLL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IMOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
INDX 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IFNC 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ICON 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IEE 0,000.00 0.00 0.00%    -   
FIIs 0,000.00 0.00 0.00%    -   
UTIL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
DÓLAR x EMERGENTES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
DÓLAR x AMÉRICAS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/CLP 914,50 -7,90 -0,86%    -   
USD/COP 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/CRC 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/DOP 58,350 -0,100 -0,17%    -   
USD/HNL 24,8000 +0,0898 +0,36%    -   
USD/HTG 132,567 +0,026 +0,02%    -   
USD/JMD 156,313 -0,197 -0,13%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/NIO 36,7500 -0,0525 -0,14%    -   
USD/PEN 3,7180 +0,0075 +0,20%    -   
USD/PYG 7.505,41 -0,60 -0,01%    -   
USD/SVC 8,7492 +0,0031 +0,04%    -   
USD/UYU 38,5180 +0,0347 +0,09%    -   
RESUMO (Tendência Dólar Intraday)
33% 33% 33%
Tendência Nome Variações
Índices Mundiais
Índice DXY
Petróleo
S&P 500 Fut.
Estrangeiros
00/00/0000
NEUTRA
Compra - Venda:
0 - 0
-
Saldo:
0
0
0
Ajuste
- DOLF26
Anterior - Atual:
-
Var.:
0 pts.
Fechamento
Anterior - Atual:
5.341,00 -
Var.:
-5341 pts.
PTAX
12/12/2025 - (Venda)
Anterior - Atual:
5.4237 - 5.4011
Var.:
-22 pts.
CME-6L! 0 0
DÓLAR x MUNDO
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
USD/CZK 22.907 -0.06 -0.26%    -   
USD/DKK 6,8961 +0,0002 +0,00%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/HUF 356.23 -2.17 -0.61%    -   
USD/NOK 10,7990 -0,0150 -0,14%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/EGP 46,8506 +0,0130 +0,03%    -   
USD/NGN 1.502,500 +57,210 +3,96%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/HKD 7,8123 +0,0003 +0,00%    -   
USD/ILS 3,6971 +0,0110 +0,30%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MYR 4,7195 -0,0125 -0,26%    -   
USD/PHP 57,771 -0,038 -0,06%    -   
USD/RUB 91,3350 -0,2950 -0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/SGD 1.3514 -0 -0.11%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/TWD 32,335 -0,005 -0,02%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/NZD 1,6553 +0,0001 +0,01%    -   
ADRs
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
DJ Brazil Titans 20 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petrobras SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Vale SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
CRIPTOMOEDAS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
HASH11 BRL 46.97 -1.53 -3.15%    -   
Bitcoin 61591.996 -1480.64 -2.35%    -   
Ethereum 2891.974 -60.67 -2.05%    -   
Binance Coin 567.7588 -27.29 -4.59%    -   
Cardano 0.4304 -0.01 -2.43%    -   
Dogecoin 0.1461 -0 -2.91%    -   
Tether 0.9996 -0 -0.03%    -   
XRP 0.5046 -0 -0.54%    -   
Por favor, pedimos 1 minuto de sua atenção, clique aqui e conheça nossa filosofia.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS (+ notícias)
FX Gringo
 
Contador do Investidor
 
Telegram Doação