AMÉRICAS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Ibovespa 137.213 -587 -0,43% 13/06
IBRX50 0,000.00 0.00 0.00%    -   
EWZ 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Dow Jones 42.197,79 -769,83 -1,79% 13/06
S&P 500 5.976,97 -68,29 -1,13% 13/06
Nasdaq 19.406,83 -255,66 -1,30% 13/06
Russell 2000 2.100,51 -39,58 -1,85% 13/06
S&P 500 VIX 20,82 +2,80 +15,54% 13/06
Santiago 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Argentina 0,000.00 0.00 0.00%    -   
México 57.438,57 -391,17 -0,68% 13/06
EUROPA ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Euro Stoxx 50 5.290,47 -70,35 -1,31% 13/06
Inglaterra 8.850,63 -34,29 -0,39% 13/06
França 7.684,68 -80,43 -1,04% 13/06
Alemanha 23.516,23 -255,22 -1,07% 13/06
Holanda 922,62 -7,86 -0,84% 13/06
Portugal 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Espanha 13.910,60 -178,30 -1,27% 13/06
Itália 39.438,75 -509,64 -1,28% 13/06
Suécia 2.459,61 -21,88 -0,88% 13/06
Suíça 12.146,02 -177,38 -1,44% 13/06
Rússia 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Turquia 9.311,88 -208,34 -2,19% 13/06
ÁSIA E OCEANIA ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
1325 Next Funds 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Japão 37.834,25 -338,84 -0,89% 13/06
Coreia do Sul 2.894,62 -25,41 -0,87% 13/06
Hong Kong 23.892,56 -142,82 -0,59% 13/06
Taiwan 22.072,95 -214,87 -0,96% 13/06
Tailândia 1.122,70 -5,92 -0,52% 13/06
China 3.377,00 -25,66 -0,75% 13/06
China A50 13.385,76 -88,72 -0,66% 13/06
Índia 24.718,60 -169,60 -0,68% 13/06
Israel 2.706,80 +12,76 +0,47% 09:59:59
Arábia Saudita 10.731,59 -109,35 -1,01% 09:15:59
Austrália 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ADRs
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
DJ Brazil Titans 20 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ambev SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
JBS SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gerdau SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Cemig SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Natura SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gol SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Itau Unibanco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Banco Bradesco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Banco do Brasil SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petrobras SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Vale SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Dow Jones Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
S&P 500 Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Nasdaq Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
E Stoxx 50 Fut 5.306,00 -75,00 -1,40% 13/06
China A50 Fut 13.306,00 -56,00 -0,42% 13/06
Ibovespa Fut 137.372,00 -676,00 -0,49% 13/06
Dólar Fut 0 0 0%    -   
CDI 1D Fut 0 0 0%    -   
DOL/IND. FUTURO (CME)
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
CME-6L! 0,000.00 0.00 0.00%    -   
COMMODITIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Petróleo WTI 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petróleo Brent 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ouro 0,000.00 0.00 0.00%    -   
BCOM 0,000.00 0.00 0.00%    -   
M. Ferro DLN NAN NAN% 10:00:00  
Cobre 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Prata 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gás Natural 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gasolina RBOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Boi Gordo 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Milho 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Soja 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Café Contrato C 0,000.00 0.00 0.00%    -   
TREASURIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
U.S. 10 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
U.S. 30 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Germany 10 Bond 0,000.00 0.00 0.00%    -   
MOEDAS / CESTA DX
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Dólar 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
Euro 5.5488 -0.01 -0.27%    -   
Índice Dólar DXY 105.005 -0.21 -0.2%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
ÍNDICES B3
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
IMAT 0,000.00 0.00 0.00%    -   
SMLL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IMOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
INDX 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IFNC 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ICON 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IEE 0,000.00 0.00 0.00%    -   
FIIs 0,000.00 0.00 0.00%    -   
UTIL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
DÓLAR x EMERGENTES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
DÓLAR x AMÉRICAS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/CLP 914,50 -7,90 -0,86%    -   
USD/COP 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/CRC 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/DOP 58,350 -0,100 -0,17%    -   
USD/HNL 24,8000 +0,0898 +0,36%    -   
USD/HTG 132,567 +0,026 +0,02%    -   
USD/JMD 156,313 -0,197 -0,13%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/NIO 36,7500 -0,0525 -0,14%    -   
USD/PEN 3,7180 +0,0075 +0,20%    -   
USD/PYG 7.505,41 -0,60 -0,01%    -   
USD/SVC 8,7492 +0,0031 +0,04%    -   
USD/UYU 38,5180 +0,0347 +0,09%    -   

RESUMO (Tendência Dólar Intraday)
33% 33% 33%
Tendência Nome Variações
Índices Mundiais
Dólar x Moedas
Emergentes
Índice DXY
Petróleo
S&P 500 Fut.
Estrangeiros
26/05/2025
BAIXA
Compra - Venda:
263.305 - 218.530
-
Saldo:
44.775
0
-44.775
Ajuste
13/06/2025 - DOLN25
Anterior - Atual:
5.561,08 - 5.555,84
Var.:
-5.24 pts.
Fechamento
13/06/2025 - DOLN25
Anterior - Atual:
- 5.568,50
Var.:
+5568.5 pts.
PTAX
13/06/2025 - (Venda)
Anterior - Atual:
5.5388 - 5.5652
Var.:
+27 pts.
CME-6L! 0 0
DÓLAR x MUNDO
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
USD/CZK 22.907 -0.06 -0.26%    -   
USD/DKK 6,8961 +0,0002 +0,00%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/HUF 356.23 -2.17 -0.61%    -   
USD/NOK 10,7990 -0,0150 -0,14%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/EGP 46,8506 +0,0130 +0,03%    -   
USD/NGN 1.502,500 +57,210 +3,96%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/HKD 7,8123 +0,0003 +0,00%    -   
USD/ILS 3,6971 +0,0110 +0,30%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MYR 4,7195 -0,0125 -0,26%    -   
USD/PHP 57,771 -0,038 -0,06%    -   
USD/RUB 91,3350 -0,2950 -0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/SGD 1.3514 -0 -0.11%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/TWD 32,335 -0,005 -0,02%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/NZD 1,6553 +0,0001 +0,01%    -   
CRIPTOMOEDAS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
HASH11 BRL 46.97 -1.53 -3.15%    -   
Bitcoin 61591.996 -1480.64 -2.35%    -   
Ethereum 2891.974 -60.67 -2.05%    -   
Binance Coin 567.7588 -27.29 -4.59%    -   
Cardano 0.4304 -0.01 -2.43%    -   
Dogecoin 0.1461 -0 -2.91%    -   
Tether 0.9996 -0 -0.03%    -   
XRP 0.5046 -0 -0.54%    -   
ÚLTIMAS NOTÍCIAS (+ notícias)
Google Play
Alguns componentes nesta página são melhores visualizados
sem um bloqueador de anúncios e pop-ups, consirede desativá-los.
Caso os dados não estejam sincronizados atualize a página.
Por favor, pedimos 1 minuto de sua atenção, clique aqui e conheça nossa filosofia.

Fluxo Gringo Contador do Investidor
Macro e Finanças Telegram Doação